Ficha Técnica Corsa Classic 1.0 Flex VHC
| Modelo | Corsa Classic 1.0 Flex VHC | ||
| Ano | 2006 | Aceleração 0-100 km/h | 14,4 s |
| Valor | R$ 26910 | Velocidade Máxima | 163 km/h |
| Combustível | Flexível | Torque | 9 kgfm a 3000 rpm |
| Configuração | Sedan | Potência | 72 cv a 6400 rpm |
| Procedência | Nacional | Consumo Urbano | 10 km/l |
| Peso | 995 kg | Consumo Rodoviário | 13 km/l |
| Cilindrada | 999 cc | Potência Específica | 72,07 cv/litro |
| Porte | Pequeno | Peso/Potência | 13,82 kg/cv |
| Comprimento | 4060 mm | Largura | 1600 mm |
| Entreeixos | 2440 mm | Altura | 1420 mm |
| Porta-malas | 390 litros | Tanque | 48 litros |
| Manutenção | 4 | Conforto | 2 |
| Coeficiente | 104,13 | Ranking | 85 |
| Visitas | 24663 | Votos | 421 |
| Observações | Dados do fabricante – Gasolina 70 cv, 8.8 mkgf, 12 e 15 km/l | ||

qual o consumo urbano do corsa sedan flex VHC 2006. o meu fez 6 km por litro isso e normal ?
O meu é 2009, e na cana faz 8,33 e 10.5. na gas fez apenas 5km/l, não sei se é porque coloquei apenas 6 litros ou porque é gastão mesmo.
Meu corsa classic hoje está com 15000km, e o desempenho com o motor amaciado piorou, tá bebendo mais que o joão canabraba, esta fazendo no álcool apenas 7.2 urbano, pisando leve, em torno de 2500rpm, o alcool aqui está saindo por 2.09e a gasolina por 2.60, vou usar somente gasolina para ver a média e se continuar gastão vou tentar vender e comprar um corcel I ou um opala 6cc, pelo menos terei mais comforto. FLEX NUNCA MAIS.
eu não tenho o que reclamar do meu corsa classic no alcool na cidade faz 9 ja na rodovia com gasolina chegou a 17
Que isso pessoal, conheço gente aki que diz que é ele muito economico, to estranho isso, tanto que o meu corsa 97 1.0 ta chipado e uso ele no alcool puro e ele ta fazendo 9k/l na cidade, na estrada não calculei ainda…