Ficha Técnica Corsa Flexpower 1.8 8V
| Modelo | Corsa Flexpower 1.8 8V | ||
| Ano | 2003 | Aceleração 0-100 km/h | 11,83 s |
| Valor | R$ 27525 | Velocidade Máxima | 184 km/h |
| Combustível | Flexível | Torque | 18,2 kgfm a 3000 rpm |
| Configuração | Hatch | Potência | 109 cv a 5500 rpm |
| Procedência | Nacional | Consumo Urbano | 5,53 km/l |
| Peso | 1087 kg | Consumo Rodoviário | 9,64 km/l |
| Cilindrada | 1796 cc | Potência Específica | 60,69 cv/litro |
| Porte | Pequeno | Peso/Potência | 9,97 kg/cv |
| Porta-malas | 216 litros | Tanque | 44 litros |
| Manutenção | 4 | Conforto | 2 |
| Coeficiente | 51,08 | Ranking | 428 |
| Visitas | 6726 | Votos | 81 |
| Observações | Agora 07/03 – Gasolina 105 cv, 17.3 mkgf, 8 e 14 km/l | ||
