Ficha técnica Corsa Wind EFI
|
Modelo |
Corsa Wind 1.0 EFi | ||
| Ano | 1994 | Aceleração 0-100 km/h | 19,34 s |
| Valor | R$ 7800 | Velocidade Máxima | 142,2 km/h |
| Combustível | Gasolina | Torque | 7,8 kgfm a 3200 rpm |
| Configuração | Hatch | Potência | 50 cv a 5800 rpm |
| Procedência | Nacional | Consumo Urbano | 13,18 km/l |
| Peso | 845 kg | Consumo Rodoviário | 14,48 km/l |
| Cilindrada | 999 cc | Potência Específica | 50,05 cv/litro |
| Porte | Pequeno | Peso/Potência | 16,90 kg/cv |
| Porta-malas | 240 litros | Tanque | 46 litros |
| Manutenção | 4 | Conforto | 1 |
| Coeficiente | 24,74 | Ranking | 746 |
| Visitas | 15364 | Votos | 154 |
