Ficha Técnica Corsa Classic 1.0 Flex VHC
| Modelo | Corsa Classic 1.0 Flex VHC | ||
| Ano | 2006 | Aceleração 0-100 km/h | 14,4 s |
| Valor | R$ 26910 | Velocidade Máxima | 163 km/h |
| Combustível | Flexível | Torque | 9 kgfm a 3000 rpm |
| Configuração | Sedan | Potência | 72 cv a 6400 rpm |
| Procedência | Nacional | Consumo Urbano | 10 km/l |
| Peso | 995 kg | Consumo Rodoviário | 13 km/l |
| Cilindrada | 999 cc | Potência Específica | 72,07 cv/litro |
| Porte | Pequeno | Peso/Potência | 13,82 kg/cv |
| Comprimento | 4060 mm | Largura | 1600 mm |
| Entreeixos | 2440 mm | Altura | 1420 mm |
| Porta-malas | 390 litros | Tanque | 48 litros |
| Manutenção | 4 | Conforto | 2 |
| Coeficiente | 104,13 | Ranking | 85 |
| Visitas | 24663 | Votos | 421 |
| Observações | Dados do fabricante – Gasolina 70 cv, 8.8 mkgf, 12 e 15 km/l | ||

A tecnologia Flexpower permite que o consumidor abasteça com gasolina, álcool ou a combinação dos dois combustíveis, em qualquer proporção. O motor reconhece imediatamente a mistura e passa a oferecer o melhor desempenho.